Die Spalten Strecke/Linie/Kurs dienen zur Orientierung und geben eine Überblick über die jeweilige Fahrtrichtung der Busse. Schülerinnen und Schüler können an jeder Haltestelle entlang der Strecke aussteigen.
Ort | Strecke | Linie | Kurs | Unterrichtsende | VU | Tag | Datum |
Neusiedl am See | Bus 1 | – | – | 08:50/09:30 | Postbus | Freitag | 03.07.2026 |
Neusiedl am See | Bus 2 | – | – | 08:50/09:30 | Postbus | Freitag | 03.07.2026 |
Neusiedl am See | Bus 3 | – | – | 08:50/09:30 | Postbus | Freitag | 03.07.2026 |
Neusiedl am See | Bus 4 | – | – | 08:50/09:30 | Postbus | Freitag | 03.07.2026 |
Neusiedl am See | Bus 5 | – | – | 08:50/09:30 | Postbus | Freitag | 03.07.2026 |
Neusiedl am See | Bus 6 | – | – | 08:50/09:30 | Postbus | Freitag | 03.07.2026 |
Für Rückfragen oder weitere Informationen stehen wir Ihnen gerne telefonisch oder per E-Mail zur Verfügung.
Wir wünschen Ihnen bereits jetzt eine angenehme letzte Schulwoche sowie erholsame und schöne Ferien.
Beste Grüße
Matthias Schils
Matthias Schils, BSc
Abteilungsleitung Verkehrsplanung


